Общая классификация - Women Elite - Omnium - 4 jours de Genève
Class 1, Женщины
Genève
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | GBR | BOOTHMAN Erin | - | 18 | - | 200 |
2 | 44 | SUI | - | 28 | - | 180 | |
3 | 32 | GBR | TEAM INSPIRED | 23 | - | 160 | |
4 | 39 | FRA | - | 20 | - | 150 | |
5 | 43 | SUI | - | 28 | - | 140 | |
6 | 53 | SUI | - | 26 | - | 130 | |
7 | 38 | SUI | - | 21 | - | 120 | |
8 | 48 | IRL | - | 21 | - | 110 | |
9 | 41 | ITA | - | 20 | - | 100 | |
10 | 40 | FRA | - | 21 | - | 90 | |
11 | 36 | FRA | - | 19 | - | 82 | |
12 | 49 | GER | - | 22 | - | 76 | |
13 | 46 | CAN | - | 24 | н/ф | 70 | |
13 | 51 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | н/ф | 70 | |
13 | 50 | GER | - | 22 | н/ф | 70 | |
13 | 31 | GBR | TEAM INSPIRED | 20 | н/ф | 70 | |
17 | 33 | NED | - | 21 | - | 48 | |
17 | 34 | SUI | - | 19 | - | 48 | |
17 | 35 | FRA | - | 19 | - | 48 | |
17 | 37 | SUI | - | 21 | - | 48 | |
17 | 42 | ITA | - | 19 | - | 48 | |
17 | 47 | IRL | - | 21 | - | 48 | |
17 | 54 | SUI | - | 29 | - | 48 | |
17 | 55 | UKR | - | 21 | - | 48 | |
17 | 57 | UZB | - | 22 | - | 48 | |
- | 45 | CAN | - | 23 | н/с | - | |
- | 56 | UKR | - | 23 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27